В январе 2011 возраст индекс потребительских цен к предыдущему месяцу по Тюменской области составил 102,1%. В Ханты — Мансийском автономном округе — Югре указанный индекс составил 101,8%, в козни
В январе 2011 возраст индекс потребительских цен к предыдущему месяцу по Тюменской области составил 102,1%. В Ханты — Мансийском автономном округе — Югре указанный индекс составил 101,8%, в Ямало-Ненецком автономном округе — 100,9%, в Тюменской области (без автономных округов) — 103,0%. об этом 2 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Курганстата.
Индексы потребительских цен в регионах области
на смерть периода, в процентах
Январь 2011г. к | Справочно | ||
декабрю 2010 г. | январю 2010г. | январь 2010г. к декабрю 2009г. | |
Тюменская область | |||
Индекс потребительских цен | 102,1 | 108,5 | 102,0 |
в том числе: | |||
продовольственные товары | 102,9 | 116,5 | 100,7 |
непродовольственные товары | 101,0 | 104,8 | 100,4 |
платные услуги населению | 102,4 | 104,8 | 105,1 |
Ханты-Мансийский независимый округ-Югра | |||
Индекс потребительских цен | 101,8 | 107,8 | 101,8 |
в том числе: | |||
продовольственные товары | 102,6 | 118,2 | 100,9 |
101,0 | 103,7 | 100,3 | |
платные услуги населению | 101,9 | 104,3 | 103,7 |
Ямало-Ненецкий независимый округ | |||
Индекс потребительских цен | 100,9 | 107,3 | 101,7 |
в том числе: | |||
продовольственные товары | 101,2 | 112,6 | 100,7 |
непродовольственные товары | 100,5 | 104,4 | 100,8 |
платные услуги населению | 100,9 | 104,5 | 104,3 |
Тюменская страна (без автономных округов) | |||
Индекс потребительских цен | 103,0 | 109,8 | 101,8 |
в том числе: | |||
продовольственные товары | 103,3 | 112,7 | 100,3 |
непродовольственные товары | 101,3 | 107,1 | 100,4 |
платные услуги населению | 105,0 | 109,0 | 107,1 |
Индексы цен на отдельные группы продовольственных товаров в регионах области
на цель периода, в процентах
Январь 2010г. к | Справочно | ||
декабрю 2010г. | январю 2009г. | январь 2010г. к декабрю 2009г. | |
Тюменская область | |||
Продовольственные товары | 102,9 | 116,5 | 100,7 |
мясо и птица | 101,4 | 107,7 | 100,2 |
рыба и морепродукты | 100,7 | 105,5 | 100,5 |
масло сливочное | 105,4 | 121,0 | 100,4 |
масло подсолнечное | 103,7 | 106,9 | 99,7 |
молоко и молочная продукция | 101,1 | 113,8 | 100,8 |
яйца | 102,4 | 103,6 | 100,0 |
сахар — песок | 103,5 | 114,2 | 101,5 |
хлеб и хлебобулочные изделия | 101,8 | 108,2 | 100,0 |
крупа и бобовые | 108,5 | 138,5 | 99,5 |
макаронные изделия | 100,7 | 102,8 | 99,2 |
плодоовощная продукция | 115,0 | 165,1 | 101,9 |
алкогольные напитки | 101,1 | 109,4 | 100,7 |
Ханты-Мансийский независимый округ-Югра | |||
Продовольственные товары | 102,6 | 118,2 | 100,9 |
мясо и птица | 100,7 | 105,9 | 100,8 |
рыба и морепродукты | 100,6 | 102,4 | 100,7 |
масло сливочное | 102,8 | 112,6 | 100,8 |
масло подсолнечное | 106,7 | 103,0 | 99,4 |
молоко и молочная продукция | 101,3 | 115,1 | 100,3 |
яйца | 104,7 | 99,0 | 100,3 |
сахар — песок | 101,5 | 114,4 | 99,8 |
хлеб и хлебобулочные изделия | 101,3 | 109,0 | 100,0 |
крупа и бобовые | 109,2 | 131,0 | 99,9 |
макаронные изделия | 100,6 | 97,2 | 99,8 |
плодоовощная продукция | 113,4 | 162,7 | 102,0 |
алкогольные напитки | 101,2 | 109,7 | 101,4 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | |||
Продовольственные товары | 101,2 | 112,6 | 100,7 |
мясо и птица | 100,6 | 109,5 | 100,3 |
рыба и морепродукты | 100,9 | 117,4 | 101,6 |
масло сливочное | 100,7 | 115,6 | 100,0 |
масло подсолнечное | 100,0 | 99,5 | 100,0 |
молоко и молочная продукция | 100,2 | 111,6 | 100,7 |
яйца | 99,7 | 101,7 | 100,0 |
сахар — песок | 100,0 | 103,7 | 100,0 |
хлеб и хлебобулочные изделия | 104,1 | 109,7 | 100,0 |
крупа и бобовые | 102,0 | 121,4 | 100,4 |
макаронные изделия | 100,5 | 124,7 | 100,1 |
плодоовощная продукция | 103,0 | 119,1 | 100,7 |
алкогольные напитки | 100,8 | 112,5 | 100,3 |
Тюменская округ (без автономных округов) | |||
Продовольственные товары | 103,3 | 112,7 | 100,3 |
мясо и птица | 103,1 | 107,3 | 99,9 |
рыба и морепродукты | 101,1 | 104,0 | 99,7 |
масло сливочное | 110,4 | 133,1 | 100,1 |
масло подсолнечное | 102,6 | 116,6 | 99,9 |
молоко и молочнаяпродукция | 101,5 | 116,2 | 100,7 |
яйца | 101,2 | 111,3 | 99,5 |
сахар — песок | 107,9 | 119,6 | 104,6 |
хлеб и хлебобулочные изделия | 100,8 | 105,5 | 100,0 |
крупа и бобовые | 111,2 | 152,9 | 98,2 |
макаронные изделия | 100,9 | 101,4 | 97,9 |
плодоовощная продукция | 120,4 | 162,8 | 102,1 |
алкогольные напитки | 101,4 | 107,8 | 100,1 |
Индексы цен на отдельные группы непродовольственных товаров в регионах области
на истечение периода, в процентах
Январь 2011г. к | Справочно | ||
декабрю 2010 г. | январю 2010 г. | январь 2010 г. к декабрю 2009 г. | |
Тюменская область | |||
Непродовольственные товары | 101,0 | 104,8 | 100,4 |
одежда и бельё | 100,9 | 105,5 | 100,5 |
трикотажные изделия | 101,4 | 108,7 | 101,3 |
ткани | 100,7 | 104,2 | 100,4 |
обувь | 100,7 | 106,3 | 100,2 |
табачные изделия | 100,9 | 114,3 | 101,8 |
мебель | 100,4 | 105,1 | 100,7 |
телерадиотовары | 103,9 | 102,6 | 100,1 |
бензин автомобильный | 104,6 | 109,5 | 99,9 |
медикаменты | 100,3 | 98,7 | 99,2 |
моющие и чистящие средства | 99,5 | 105,8 | 101,2 |
электротовары и другие бытовые приборы | 100,0 | 103,5 | 100,2 |
строительные материалы | 100,5 | 104,2 | 100,2 |
Ханты-Мансийский независимый округ-Югра | |||
Непродовольственные товары | 101,0 | 103,7 | 100,3 |
одежда и бельё | 100,6 | 103,6 | 100,7 |
трикотажные изделия | 101,2 | 107,2 | 101,4 |
ткани | 100,9 | 102,5 | 100,2 |
обувь | 100,1 | 103,8 | 100,3 |
табачные изделия | 101,3 | 114,6 | 103,1 |
мебель | 100,1 | 105,4 | 100,5 |
телерадиотовары | 102,3 | 94,7 | 100,0 |
бензин автомобильный | 105,1 | 110,5 | 99,7 |
медикаменты | 101,1 | 97,7 | 99,0 |
моющие и чистящие средства | 98,0 | 104,4 | 100,3 |
электротовары и другие бытовые приборы | 99,7 | 103,9 | 100,2 |
строительные материалы | 100,6 | 103,0 | 100,1 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | |||
Непродовольственные товары | 100,5 | 104,4 | 100,8 |
одежда и бельё | 101,4 | 105,7 | 101,6 |
трикотажные изделия | 100,9 | 108,7 | 101,3 |
ткани | 100,3 | 109,9 | 101,5 |
обувь | 100,5 | 104,0 | 100,5 |
табачные изделия | 101,0 | 102,9 | 101,0 |
мебель | 100,0 | 103,6 | 100,6 |
телерадиотовары | 100,0 | 106,0 | 100,2 |
бензин автомобильный | 102,1 | 103,7 | 100,7 |
медикаменты | 99,8 | 104,2 | 100,5 |
моющие и чистящие средства | 100,1 | 107,6 | 100,1 |
электротовары и другие бытовые приборы | 100,1 | 105,1 | 101,1 |
строительные материалы | 100,1 | 107,1 | 101,8 |
Тюменская территория (без автономных округов) | |||
Непродовольственные товары | 101,3 | 107,1 | 100,4 |
одежда и бельё | 101,2 | 108,4 | 100,3 |
трикотажные изделия | 101,9 | 111,2 | 101,3 |
ткани | 100,4 | 101,9 | 100,0 |
обувь | 102,0 | 111,3 | 99,9 |
табачные изделия | 100,2 | 119,9 | 100,5 |
мебель | 101,2 | 106,4 | 101,3 |
телерадиотовары | 105,9 | 109,4 | 100,3 |
бензин автомобильный | 105,0 | 111,1 | 99,7 |
медикаменты | 99,6 | 96,6 | 98,8 |
моющие и чистящие средства | 101,1 | 105,1 | 102,7 |
электротовары и другие бытовые приборы | 100,0 | 103,5 | 99,2 |
строительные материалы | 100,3 | 106,7 | 99,5 |
Индексы цен и тарифов на отдельные группы платных услуг населению в регионах области
на крышка периода, в процентах
Январь2011 г. к | Справочно | ||
декабрю 2010 г. | январю 2010 г. | январь 2010 г. к декабрю 2009 г. | |
Тюменская область | |||
Платные услуги | 102,4 | 104,8 | 105,1 |
бытовые | 100,6 | 105,0 | 100,3 |
ритуальные услуги | 100,0 | 101,6 | 100,0 |
пассажирского транспорта | 100,5 | 103,0 | 98,6 |
автомобильный транспорт | 100,3 | 105,8 | 101,3 |
железнодорожный транспорт | 102,3 | 107,9 | 93,1 |
связи | 101,4 | 102,6 | 102,6 |
жилищно-коммунальные | 106,2 | 107,7 | 110,4 |
жилищные | 104,7 | 105,0 | 107,9 |
коммунальные | 107,6 | 109,6 | 111,4 |
услуги гостиниц и прочих мест проживания | 100,0 | 106,8 | 100,0 |
образования | 101,2 | 107,4 | 100,0 |
дошкольного воспитания | 101,8 | 99,4 | 100,5 |
учреждений культуры | 100,0 | 103,9 | 100,0 |
в сфере туризма | 100,2 | 103,5 | 98,4 |
санаторно-оздоровительные | 100,0 | 109,7 | 100,0 |
медицинские | 100,4 | 107,8 | 100,8 |
ветеринарные | 100,0 | 113,3 | 105,6 |
правового характера | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
банковских учреждений | 100,0 | 100,0 | 101,3 |
страхования | 100,0 | 102,3 | 105,0 |
физической культуры и спорта | 100,6 | 104,7 | 100,0 |
посреднические | 100,0 | 117,3 | 102,9 |
Ханты-Мансийский независимый округ-Югра | |||
Платные услуги | 101,9 | 104,3 | 103,7 |
бытовые | 100,1 | 110,8 | 100,1 |
ритуальные услуги | 100,0 | 102,5 | 100,0 |
пассажирского транспорта | 100,4 | 104,5 | 98,6 |
автомобильный транспорт | 100,0 | 100,9 | 102,2 |
железнодорожный транспорт | 102,4 | 108,3 | 92,8 |
связи | 101,4 | 101,7 | 103,5 |
жилищно-коммунальные | 105,7 | 107,4 | 106,7 |
жилищные | 102,6 | 103,0 | 104,2 |
коммунальные | 108,2 | 110,2 | 107,5 |
услуги гостиниц и прочих мест проживания | 100,0 | 114,1 | 100,0 |
образования | 100,3 | 101,6 | 100,0 |
дошкольного воспитания | 102,5 | 102,5 | 100,9 |
учреждений культуры | 100,0 | 104,7 | 100,0 |
в сфере туризма | 99,8 | 104,3 | 98,3 |
санаторно-оздоровительные | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
медицинские | 100,0 | 103,7 | 100,0 |
ветеринарные | 100,0 | 123,7 | 100,0 |
правового характера | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
банковских учреждений | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
страхования | 100,0 | 100,0 | 114,8 |
физической культуры и спорта | 101,8 | 122,5 | 100,0 |
посреднические | 100,0 | 104,0 | 100,0 |
Ямало-Ненецкий независимый округ | |||
Платные услуги | 100,9 | 104,5 | 104,3 |
бытовые | 100,1 | 101,7 | 100,0 |
ритуальные услуги | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
пассажирского транспорта | 100,5 | 102,0 | 98,4 |
автомобильный транспорт | 100,0 | 102,2 | 100,0 |
железнодорожный транспорт | 102,3 | 108,3 | 92,7 |
связи | 100,7 | 105,1 | 100,0 |
жилищно-коммунальные | 101,9 | 103,3 | 111,7 |
жилищные | 103,5 | 103,0 | 106,6 |
коммунальные | 100,7 | 103,7 | 116,8 |
услуги гостиниц и прочих мест проживания | 100,0 | 102,9 | 100,0 |
образования | 100,4 | 116,9 | 100,0 |
дошкольного воспитания | 100,0 | 115,5 | 100,0 |
учреждений культуры | 100,0 | 103,1 | 100,0 |
в сфере туризма | 100,6 | 101,6 | 98,8 |
санаторно-оздоровительные | … | … | … |
медицинские | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
ветеринарные | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
правового характера | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
банковских учреждений | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
страхования | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
физической культуры и спорта | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
посреднические | 100,0 | 122,8 | 100,0 |
Тюменская край (без автономных округов) | |||
Платные услуги | 105,0 | 109,0 | 107,1 |
бытовые | 101,5 | 104,0 | 101,1 |
ритуальные услуги | 100,0 | 100,4 | 100,0 |
пассажирского транспорта | 101,2 | 106,4 | 99,4 |
автомобильный транспорт | 101,1 | 112,5 | 100,8 |
железнодорожный транспорт | 102,3 | 105,0 | 96,0 |
связи | 101,9 | 104,1 | 103,6 |
жилищно-коммунальные | 110,4 | 111,3 | 118,1 |
жилищные | 109,6 | 109,8 | 119,5 |
коммунальные | 111,5 | 112,9 | 117,7 |
услуги гостиниц и прочих мест проживания | 100,0 | 101,0 | 100,0 |
образования | 102,8 | 109,5 | 100,0 |
дошкольного воспитания | 101,4 | 89,3 | 100,0 |
учреждений культуры | 100,0 | 102,2 | 100,0 |
в сфере туризма | 100,8 | 106,8 | 98,4 |
санаторно-оздоровительные | 100,0 | 116,9 | 100,0 |
медицинские | 101,6 | 115,8 | 101,6 |
ветеринарные | 100,0 | 111,2 | 115,8 |
правового характера | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
банковских учреждений | 100,0 | 100,0 | 103,3 |
страхования | 100,1 | 104,8 | 98,4 |
физической культуры и спорта | 100,0 | 95,6 | 100,0 |
посреднические | 100,0 | 125,5 | 105,5 |
Добавить комментарий