Курганстат опубликовал социально-экономические показатели регионов Уральского ФО зa январь-декабрь 2010 года. об этом 3 февраля сообщили корреспонденту ИА R
29b7
EGNUM в пресс-службе Курганстата
Курганстат опубликовал социально-экономические показатели регионов Уральского ФО зa январь-декабрь 2010 года. об этом 3 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Курганстата.
Показатели | Курганская область | Свердловская область | Челябинская область | Тюменская область | в том числе | |
Ханты-Мансийский АО-Югра | Ямало-Ненецкий АО | |||||
Естественный польза (+) / потеря (-) населения, личность 1 | -2429 | -3571 | -3004 | 22144 | 13353 | 4938 |
Денежные доходы населения (в среднем на душу населения в месяц), рублей 1 | 13552,80 | 20321,60 | 16410,70 | 26686,30 | 31359,40 | 36692,10 |
Реальные располагаемые денежные доходы населения (в месяц) к соответствующему периоду предыдущего года, % 1 | 103,5 | 104,4 | 103,5 | 94,4 | 92,1 | 94,1 |
Среднемесячная начисленная заработная вознаграждение (без выплат социального характера) в расчете на одного работника по полному кругу организаций, рублей 1 | 12812,3 | 19069,6 | 17146,7 | 36936,6 | 39801,5 | 51124,8 |
Реальная заработная жалованье в расчете на одного работника по полному кругу организаций к соответствующему периоду предыдущего года, % 1 | 101,1 | 101,3 | 106,7 | 100,9 | 98,7 | 103,8 |
Индекс промышленного производства к соответствующему периоду предыдущего возраст по полному кругу производителей, % | 114,1 | 116,9 | 112,1 | 103,8 | 101,8 | 107,3 |
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (по полному кругу организаций), млн.рублей | 4542,9 | 83728,9 | 40282,0 | 402823,3 | 168487,9 | 172356,6 |
Индекс физического объема к соответствующему периоду предыдущего года, % | 54,0 | 115,4 | 97,6 | 97,8 | 104,0 | 85,3 |
Ввод в процедура жилых домов, тыс.кв. м общей площади | 156,4 | 1761,5 | 1063,3 | 1788,9 | 539,2 | 125,3 |
к соответствующему периоду предыдущего года, предыдущего года, % | 54,2 | 110,7 | 74,3 | 89,2 | 65,2 | 92,5 |
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий: | ||||||
— скот и мясо (в живом весе), тыс.тонн | 66,2 | 216,2 | 302,5 | 155,1 | 7,7 | 7,5 |
к соответствующему периоду предыдущего года, % | 100,4 | 110,2 | 104,7 | 101,8 | 102,6 | 98,8 |
— молоко, тыс.тонн | 361,5 | 559,4 | 595,2 | 598,3 | 21,4 | 1,9 |
к соответствующему периоду предыдущего года, % | 100,1 | 102,4 | 95,8 | 103,8 | 100,6 | 105,1 |
— яйца, млн.штук | 126,4 | 1288,8 | 1305,5 | 1359,1 | 23,1 | 0,1 |
к соответствующему периоду предыдущего года, % | 100,1 | 102,3 | 95,9 | 102,7 | 108,6 | 109,6 |
‘- зерновые и зернобобовые культуры ( в весе опосля доработки), тыс.тонн | 866,1 | 549,1 | 691,8 | 1232,0 | — | — |
к соответствующему периоду предыдущего года, % | 51,8 | 81,2 | 47,6 | 80,8 | — | — |
— картофель, тыс.тонн | 196,7 | 513,9 | 563,3 | 621,9 | 84,1 | 1,0 |
к соответствующему периоду предыдущего года, % | 59,0 | 63,8 | 61,4 | 88,3 | 91,7 | 94,4 |
— овощи, тыс.тонн | 137,3 | 156,9 | 258,7 | 199,1 | 18,8 | 0,1 |
к соответствующему периоду предыдущего года, % | 81,6 | 88,1 | 83,1 | 95,0 | 101,1 | 47,6 |
Грузооборот транспорта, млн.тонно-км 1 | 43898,1 | 177613,4 | 42226,9 | 847854,3 | … | … |
к соответствующему периоду предыдущего года, % 1 | 43898,1 | 177613,4 | 42226,9 | 847854,3 | … | … |
в том числе: | ||||||
— железнодорожного транспорта общего пользования, млн.тонно-км 1 | 43538,0 | * | 41360,0 | 72774,1 | … | … |
к соответствующему периоду предыдущего года, % 1 | 110,7 | 104,7 | 110,8 | 104,9 | … | … |
— автомобильного транспорта (всех видов деятельности), млн.тонно-км 1 | 360,1 | 1519,5 | 866,9 | 4136,3 | 2660,3 | 550,1 |
к соответствующему периоду предыдущего года, % 1 | 102,3 | 112,0 | 111,5 | 99,0 | 95,1 | 107,2 |
Оборот розничной торговли, млн.рублей | 83494,6 | 646015,8 | 373419,8 | 534426,3 | 265671,6 | 92332,5 |
Индекс физического объема к соответствующему периоду предыдущего года, % | 100,0 | 110,0 | 100,8 | 94,7 | 91,1 | 90,1 |
Оборот общественного питания, млн.рублей | 3203,6 | 32137,8 | 15940,7 | 42182,3 | 18779,2 | 11608,2 |
Индекс физического объема к соответствующему периоду предыдущего года, % | 91,1 | 114,1 | 97,6 | 98,0 | 92,2 | 97,0 |
Объем платных услуг населению,млн.рублей | 20396,4 | 173888,4 | 81092,5 | 143793,4 | 66154,6 | 30428,3 |
Индекс физического объема к соответствующему периоду предыдущего года, % | 99,6 | 102,2 | 99,2 | 103,0 | 102,9 | 100,4 |
Индекс потребительских цен на продовольственные, непродовольственные товары и платные услуги населению к декабрю предыдущего года, % 2 | 110,1 | 110,0 | 109,6 | 108,4 | 107,8 | 108,2 |
Удельный вес убыточных больших и средних организаций (без учета предприятий сельского хозяйства, банков, страховых и бюджетных организаций), % 1 | 36,8 | 33,0 | 34,1 | 28,6 | 26,8 | 39,1 |
Дебиторская задолженность больших и средних организаций, млн.рублей 3 | 26420,5 | 388734,7 | 282678,6 | 1007012,7 | 604064,5 | 261492,3 |
Кредиторская задолженность больших и средних организаций, млн.рублей 3 | 30028,6 | 387545,8 | 247435,0 | 1138451,5 | 422402,9 | 567208,1 |
Внешнеторговый оборот — всего, млн.долларов USA 1 | 241,5 | 10654,1 | 7201,7 | 1571,3 | … | … |
к соответствующему периоду предыдущего года, % 1 | 78,5 | 123,2 | 106,1 | 94,8 | … | … |
1 — январь -ноябрь 2010 г.
2 — зa декабрь 2010г. 3 — на окончание ноября 2010г. |
Добавить комментарий