Сборная Армении опустилась на две позиции в обновленном рейтинге ФИФА. общество Вардана Минасяна перекочевала с 60-й строчки на 62-ю.Возглавляют рейтинг прежде действующие чемпионы спокойствие
Сборная Армении опустилась на две позиции в обновленном рейтинге ФИФА. первенство Вардана Минасяна перекочевала с 60-й строчки на 62-ю.
Возглавляют рейтинг прежде действующие чемпионы мира и Европы футболисты сборной Испании, на втором месте главенство Голландии, а замыкает тройку лучших немцы.
Рейтинг ФИФА (состояние на 2 февраля)
1 (1). Испания — 1887
2 (2). Голландия — 1723
3 (4). Германия — 1485
4 (3). Бразилия — 1446
5 (5). Аргентина — 1367
6 (6). Англия — 1195
7 (7). Уругвай — 1152
8 (8). Португалия — 1090
9 (9). Хорватия — 1075
10 (11). Греция — 1016
12 (13). Россия — 982
20 (20). Словакия — 854
34 (34). Украина — 702
35 (35). Ирландия — 681
36 (37). Белоруссия — 655
55 (55). Литва — 532
62 (60). Армения — 514
71 (72). Грузия — 449
76 (78). Латвия — 429
77 (108). Узбекистан — 424
79 (81). Македония — 418
81 (84). Молдавия — 411
87 (87). Эстония — 386
99 (97). Азербайджан — 344
133 (133). Туркменистан — 182
137 (137). Казахстан — 161
143 (145). Таджикистан — 141
175 (175). Киргизия — 50
202 (202). Андорра — 2.
Жирным шрифтом выделены соперники сборной Армении по отборочному циклу Евро-2012.
Добавить комментарий