За промежуток с 25 января по 31 января 2011 возраст в Тюменской области и её регионах отмечалось перемена цен на продовольственные, непродовольственные товары и тарифы на платные услуги населению.
За промежуток с 25 января по 31 января 2011 возраст в Тюменской области и её регионах отмечалось перемена цен на продовольственные, непродовольственные товары и тарифы на платные услуги населению. об этом 2 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Тюменьстата.
В Тюменской области (без автономных округов) повысились цены на рис, гречку и пшено, а и на капусту свежую, лук репчатый, морковь (на 3,6-10,8%). Снизилась плата на творог толстый (на 1,5%).
В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре из числа социально значимых продовольственных товаров первой необходимости более только подорожали масло сливочное, картофель (на 2,1-2,3%). Снизились цены на яйца куриные (на 2,2%). Повысились тарифы на водоснабжение холодное и водоотведение (на 4,8%).
В Ямало-Ненецком автономном округе повысились тарифы на водоснабжение холодное и водоотведение, оплату жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов (на 1,1-1,3%). Отмечалось снижение тарифов на отопление (на 1,6%).
Изменение средних цен на отдельные намерение потребительских товаров в регионах области
на завершение периода, в процентах
| 31 января к 25 января 2011г. | Справочно 1 февраля к 26 января 2010г. | |
| Тюменская область | ||
| Продовольственные товары зa килограмм, литр | ||
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 100,9 | 100,2 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | 100,7 |
| Баранина (кроме бескостного мяса) | 100,1 | …1) |
| Куры (кроме куриных окорочков) | 100,5 | 100,2 |
| Сосиски, сардельки | 100,0 | 100,0 |
| Колбаса полукопченая | 100,0 | 100,0 |
| Колбаса вареная I сорта | 100,3 | 99,9 |
| Говядина, свинина тушенная консервированная | 100,1 | 100,3 |
| Рыба замороженная неразделанная | 100,7 | 99,9 |
| Масло сливочное | 101,0 | 100,7 |
| Масло подсолнечное | 100,6 | 100,1 |
| Маргарин | 100,3 | 100,0 |
| Сметана | 100,6 | 100,9 |
| Творог жирный | 100,2 | 100,6 |
| Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 100,0 | 100,4 |
| Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 99,9 | 100,1 |
| Смеси сухие молочные для детского питания | 100,0 | 100,0 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие | 100,4 | 101,0 |
| Яйца куриные, зa десяток | 99,0 | 99,5 |
| Сахар-песок | 100,3 | 101,2 |
| Печенье | 100,0 | 100,0 |
| Карамель | 100,4 | 100,0 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 100,0 | 101,2 |
| Чай грязный байховый | 100,1 | 100,5 |
| Соль поваренная пищевая | 100,0 | 99,5 |
| Мука пшеничная | 99,8 | 100,2 |
| Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 100,0 | 100,0 |
| Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 100,2 | 100,0 |
| Рис шлифованный | 101,5 | 100,0 |
| Крупа гречневая-ядрица | 103,2 | 100,1 |
| Пшено | 104,3 | 100,4 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 99,9 | 99,9 |
| Вермишель | 100,2 | 100,5 |
| Картофель | 101,7 | 100,7 |
| Капуста белокочанная свежая | 102,3 | 101,6 |
| Лук репчатый | 103,3 | 102,3 |
| Морковь | 103,4 | 102,0 |
| Яблоки | 101,0 | 100,0 |
| Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества | 100,0 | 100,0 |
| Непродовольственные товары | ||
| Хозяйственное мыло, зa часть весом 200 г | 100,0 | 100,2 |
| Порошок стиральный, зa кг | 100,0 | 100,0 |
| Мыло туалетное, зa обломок весом 100 г | 100,0 | 100,8 |
| Телевизор цветного изображения, зa шт | 103,0 | 100,0 |
| Легковой автомобиль туземный новый, зa шт | 102,6 | 100,0 |
| Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России, зa шт | 101,6 | 100,0 |
| Платные услуги населению | ||
| Проезд в городском муниципальном автобусе, зa поездку | 100,0 | 100,0 |
| Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, зa м2общей площади2) | 100,3 | 100,0 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, зa луна с человека | 102,6 | 100,0 |
| Отопление, зa м2общей площади | 100,4 | 100,0 |
| Водоснабжение горячее, зa луна с человека | 100,1 | 100,0 |
| Услуги по снабжению электроэнергий, зa 100 кВт. ч | 100,0 | 100,0 |
| Ханты-Мансийский независимый округ-Югра | ||
| Продовольственные товары зa килограмм, литр | ||
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | 100,0 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | 100,0 |
| Баранина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | … 1) |
| Куры (кроме куриных окорочков) | 101,0 | 100,0 |
| Сосиски, сардельки | 100,0 | 100,0 |
| Колбаса полукопченая | 100,1 | 100,0 |
| Колбаса вареная I сорта | 100,7 | 100,0 |
| Говядина, свинина тушенная консервированная | 100,0 | 100,0 |
| Рыба замороженная неразделанная | 99,7 | 100,0 |
| Масло сливочное | 102,1 | 100,0 |
| Масло подсолнечное | 100,5 | 100,1 |
| Маргарин | 100,8 | 100,0 |
| Сметана | 101,0 | 100,2 |
| Творог жирный | 101,5 | 100,2 |
| Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 99,8 | 100,2 |
| Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 99,6 | 100,3 |
| Смеси сухие молочные для детского питания | 100,0 | 100,0 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие | 100,5 | 100,2 |
| Яйца куриные, зa десяток | 97,8 | 100,1 |
| Сахар-песок | 100,0 | 100,1 |
| Печенье | 100,0 | 100,0 |
| Карамель | 100,0 | 100,0 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 100,0 | 100,0 |
| Чай грязный байховый | 100,0 | 100,0 |
| Соль поваренная пищевая | 100,0 | 100,0 |
| Мука пшеничная | 100,0 | 100,1 |
| Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 100,0 | 100,0 |
| Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 100,0 | 100,0 |
| Рис шлифованный | 100,6 | 100,0 |
| Крупа гречневая-ядрица | 100,0 | 100,0 |
| Пшено | 100,0 | 99,9 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 99,8 | 99,9 |
| Вермишель | 100,3 | 100,1 |
| Картофель | 102,3 | 100,4 |
| Капуста белокочанная свежая | 101,3 | 101,9 |
| Лук репчатый | 100,9 | 100,7 |
| Морковь | 100,7 | 100,5 |
| Яблоки | 100,0 | 100,2 |
| Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества | 100,0 | 100,0 |
| Непродовольственные товары | ||
| Хозяйственное мыло, зa кусочек весом 200 г | 100,0 | 100,0 |
| Порошок стиральный, зa кг | 100,0 | 100,0 |
| Мыло туалетное, зa клин весом 100 г | 100,0 | 101,5 |
| Телевизор цветного изображения, зa шт | 100,2 | 100,0 |
| Легковой автомобиль туземный новый, зa шт | … | 100,0 |
| Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России, зa шт | … | 100,0 |
| Платные услуги населению | ||
| Проезд в городском муниципальном автобусе, зa поездку | 100,0 | 100,0 |
| Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, зa м2общей площади2) | 100,0 | 100,0 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, зa луна с человека | 104,8 | 100,0 |
| Отопление, зa м2общей площади | 101,5 | 100,0 |
| Водоснабжение горячее, зa луна с человека | 100,0 | 100,0 |
| Услуги по снабжению электроэнергий, зa 100 кВт. ч | 100,0 | 100,0 |
| Ямало-Ненецкий независимый округ | ||
| Продовольственные товары зa килограмм, литр | ||
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | 100,0 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | 99,9 |
| Баранина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | … 1) |
| Куры (кроме куриных окорочков) | 100,0 | 99,9 |
| Сосиски, сардельки | 100,0 | 100,0 |
| Колбаса полукопченая | 100,0 | 100,0 |
| Колбаса вареная I сорта | 100,0 | 100,0 |
| Говядина, свинина тушенная консервированная | 100,0 | 100,0 |
| Рыба замороженная неразделанная | 100,0 | 100,0 |
| Масло сливочное | 100,0 | 103,0 |
| Масло подсолнечное | 100,0 | 99,3 |
| Маргарин | 100,0 | 99,8 |
| Сметана | 100,0 | 102,8 |
| Творог жирный | 100,0 | 102,2 |
| Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 100,0 | 101,6 |
| Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 100,0 | 100,1 |
| Смеси сухие молочные для детского питания | 100,0 | 100,0 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие | 100,0 | 100,0 |
| Яйца куриные, зa десяток | 100,0 | 98,3 |
| Сахар-песок | 100,0 | 99,4 |
| Печенье | 100,0 | 100,0 |
| Карамель | 100,0 | 100,0 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 100,0 | 105,1 |
| Чай грязный байховый | 100,0 | 100,0 |
| Соль поваренная пищевая | 100,0 | 100,0 |
| Мука пшеничная | 100,0 | 101,0 |
| Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 100,0 | 100,0 |
| Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 100,0 | 100,0 |
| Рис шлифованный | 100,0 | 100,0 |
| Крупа гречневая-ядрица | 100,0 | 100,6 |
| Пшено | 100,0 | 102,2 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 100,0 | 100,0 |
| Вермишель | 100,0 | 103,4 |
| Картофель | 100,0 | 98,7 |
| Капуста белокочанная свежая | 100,0 | 100,0 |
| Лук репчатый | 100,0 | 100,1 |
| Морковь | 100,0 | 99,0 |
| Яблоки | 100,0 | 98,3 |
| Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества | 100,0 | 100,0 |
| Непродовольственные товары | ||
| Хозяйственное мыло, зa обрубок весом 200 г | 100,0 | 100,0 |
| Порошок стиральный, зa кг | 100,0 | 100,0 |
| Мыло туалетное, зa клин весом 100 г | 100,0 | 100,0 |
| Телевизор цветного изображения, зa шт | 100,0 | 100,0 |
| Легковой автомобиль туземный новый, зa шт | 100,0 | 100,0 |
| Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России, зa шт | 100,0 | 100,0 |
| Платные услуги населению | ||
| Проезд в городском муниципальном автобусе, зa поездку | 100,0 | 100,0 |
| Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, зa м2общей площади2) | 101,3 | 100,0 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, зa луна с человека | 101,1 | 100,0 |
| Отопление, зa м2общей площади | 98,4 | 100,0 |
| Водоснабжение горячее, зa луна с человека | 100,5 | 100,0 |
| Услуги по снабжению электроэнергий, зa 100 кВт. ч | 100,0 | 100,0 |
| Тюменская край (без автономных округов) | ||
| Продовольственные товары зa килограмм, литр | ||
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 102,5 | 100,6 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | 101,8 |
| Баранина (кроме бескостного мяса) | 100,2 | … 1) |
| Куры (кроме куриных окорочков) | 100,1 | 100,5 |
| Сосиски, сардельки | 100,0 | 100,0 |
| Колбаса полукопченая | 100,0 | 100,0 |
| Колбаса вареная Iсорта | 100,0 | 99,8 |
| Говядина, свинина тушенная консервированная | 100,1 | 100,4 |
| Рыба замороженная неразделанная | 103,0 | 99,8 |
| Масло сливочное | 100,4 | 100,2 |
| Масло подсолнечное | 100,9 | 100,7 |
| Маргарин | 99,9 | 100,0 |
| Сметана | 100,2 | 101,1 |
| Творог жирный | 98,5 | 100,2 |
| Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 100,3 | 100,1 |
| Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 100,2 | 100,0 |
| Смеси сухие молочные для детского питания | 100,0 | 100,0 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие | 100,5 | 102,6 |
| Яйца куриные, зa десяток | 100,0 | 99,3 |
| Сахар-песок | 100,8 | 103,6 |
| Печенье | 100,0 | 100,0 |
| Карамель | 100,5 | 100,0 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 100,0 | 101,1 |
| Чай грязный байховый | 100,2 | 100,7 |
| Соль поваренная пищевая | 100,0 | 99,1 |
| Мука пшеничная | 99,4 | 100,0 |
| Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 100,0 | 100,0 |
| Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 100,6 | 100,0 |
| Рис шлифованный | 103,6 | 100,0 |
| Крупа гречневая-ядрица | 107,5 | 100,0 |
| Пшено | 110,8 | 100,0 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 100,0 | 99,8 |
| Вермишель | 100,0 | 100,0 |
| Картофель | 101,5 | 102,7 |
| Капуста белокочанная свежая | 104,4 | 102,3 |
| Лук репчатый | 107,3 | 105,8 |
| Морковь | 107,7 | 106,5 |
| Яблоки | 102,8 | 100,5 |
| Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества | 100,0 | 100,0 |
| Непродовольственные товары | ||
| Хозяйственное мыло, зa часть весом 200 г | 100,0 | 100,6 |
| Порошок стиральный, зa кг | 100,0 | 100,0 |
| Мыло туалетное, зa отрезок весом 100 г | 100,0 | 100,4 |
| Телевизор цветного изображения, зa шт | 107,7 | 100,0 |
| Легковой автомобиль туземный новый, зa шт | 104,1 | 100,0 |
| Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России, зa шт | 100,0 | 100,0 |
| Платные услуги населению | ||
| Проезд в городском муниципальном автобусе, зa поездку | 100,0 | 100,0 |
| Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, зa м2общей площади2) | 100,0 | 100,0 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, зa луна с человека | 100,0 | 100,0 |
| Отопление, зa м2общей площади | 100,0 | 100,0 |
| Водоснабжение горячее, зa луна с человека | 100,0 | 100,0 |
| Услуги по снабжению электроэнергий, зa 100 кВт. ч | 100,0 | 100,0 |
| 1) Наблюдение не осуществлялось.
2) С учетом стоимости облуживания лифтового хозяйства (в пересчете на м2). |
||
Цены на отдельные потребительские товары и платные услуги населения в отдельных регионах области
| На 31 января 2011 г. | Справочно на 1 февраля 2010 г. | |
| Тюменская область | ||
| Продовольственные товары зa килограмм, литр | ||
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 230,70 | 210,73 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 214,30 | 210,90 |
| Баранина (кроме бескостного мяса) | 239,59 | … 1) |
| Куры (кроме куриных окорочков) | 139,38 | 128,18 |
| Сосиски, сардельки | 222,87 | 218,02 |
| Колбаса полукопченая | 303 52bb ,98 |
290,09 |
| Колбаса вареная I сорта | 215,08 | 205,91 |
| Говядина, свинина тушенная консервированная | 67,80 | 60,83 |
| Рыба замороженная неразделанная | 109,24 | 103,17 |
| Масло сливочное | 241,35 | 199,02 |
| Масло подсолнечное | 79,06 | 72,30 |
| Маргарин | 90,01 | 85,84 |
| Сметана | 147,22 | 133,92 |
| Творог жирный | 228,87 | 196,56 |
| Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 40,47 | 35,51 |
| Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 45,28 | 37,09 |
| Смеси сухие молочные для детского питания | 636,15 | 592,72 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие | 286,51 | 244,07 |
| Яйца куриные, зa десяток | 42,16 | 40,54 |
| Сахар-песок | 46,02 | 40,71 |
| Печенье | 85,60 | 82,53 |
| Карамель | 113,11 | 108,99 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 165,47 | 158,96 |
| Чай грязный байховый | 326,60 | 313,83 |
| Соль поваренная пищевая | 9,68 | 9,14 |
| Мука пшеничная | 24,80 | 25,17 |
| Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 34,08 | 31,32 |
| Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 35,01 | 31,52 |
| Рис шлифованный | 61,84 | 58,50 |
| Крупа гречневая-ядрица | 81,18 | 37,04 |
| Пшено | 46,20 | 33,01 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 67,95 | 66,59 |
| Вермишель | 58,00 | 55,97 |
| Картофель | 41,26 | 16,28 |
| Капуста белокочанная свежая | 33,47 | 17,08 |
| Лук репчатый | 33,93 | 21,53 |
| Морковь | 38,46 | 19,61 |
| Яблоки | 80,84 | 72,80 |
| Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества | 266,88 | 255,21 |
| Непродовольственные товары | ||
| Хозяйственное мыло, зa клин весом 200 г | 17,20 | 15,45 |
| Порошок стиральный, зa кг | 104,69 | 100,85 |
| Мыло туалетное, зa кусочек весом 100 г | 19,49 | 18,83 |
| Телевизор цветного изображения, зa шт | 13590,17 | 12701,57 |
| Легковой автомобиль туземный новый, зa шт | 291915,39 | 273371,35 |
| Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России, зa шт | 466416,33 | 430526,83 |
| Платные услуги населению | ||
| Проезд в городском муниципальном автобусе, зa поездку | 14,83 | 13,91 |
| Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, зa м2общей площади2) | 27,48 | 25,77 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, зa луна с человека | 393,88 | 353,28 |
| Отопление, зa м2общей площади | 29,46 | 27,22 |
| Водоснабжение горячее, зa луна с человека | 302,73 | 272,01 |
| Услуги по снабжению электроэнергий, зa 100 кВт. ч | 156,50 | 142,00 |
| Ханты-Мансийский независимый округ-Югра | ||
| Продовольственные товары зa килограмм, литр | ||
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 231,23 | 208,28 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 211,53 | 202,54 |
| Баранина (кроме бескостного мяса) | 223,47 | … 1) |
| Куры (кроме куриных окорочков) | 142,08 | 136,41 |
| Сосиски, сардельки | 262,83 | 216,42 |
| Колбаса полукопченая | 307,91 | 294,18 |
| Колбаса вареная I сорта | 220,93 | 211,46 |
| Говядина, свинина тушенная консервированная | 72,72 | 74,49 |
| Рыба замороженная неразделанная | 119,19 | 115,83 |
| Масло сливочное | 210,00 | 181,75 |
| Масло подсолнечное | 73,72 | 70,32 |
| Маргарин | 88,76 | 88,47 |
| Сметана | 165,25 | 151,57 |
| Творог жирный | 248,57 | 206,98 |
| Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 47,17 | 41,30 |
| Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 45,43 | 36,14 |
| Смеси сухие молочные для детского питания | 684,68 | 594,81 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие | 274,77 | 237,95 |
| Яйца куриные, зa десяток | 41,34 | 42,49 |
| Сахар-песок | 46,44 | 40,74 |
| Печенье | 81,44 | 81,59 |
| Карамель | 130,96 | 131,50 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 195,53 | 189,65 |
| Чай грязный байховый | 390,94 | 353,10 |
| Соль поваренная пищевая | 12,62 | 11,83 |
| Мука пшеничная | 25,86 | 27,54 |
| Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 33,39 | 31,03 |
| Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 32,62 | 29,19 |
| Рис шлифованный | 62,80 | 59,87 |
| Крупа гречневая-ядрица | 77,14 | 40,00 |
| Пшено | 43,11 | 35,69 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 69,94 | 72,29 |
| Вермишель | 66,01 | 69,07 |
| Картофель | 42,44 | 18,95 |
| Капуста белокочанная свежая | 34,07 | 18,92 |
| Лук репчатый | 33,24 | 22,03 |
| Морковь | 37,30 | 21,65 |
| Яблоки | 81,11 | 72,04 |
| Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества | 280,91 | 271,26 |
| Непродовольственные товары | ||
| Хозяйственное мыло, зa отрывок весом 200 г | 15,88 | 13,96 |
| Порошок стиральный, зa кг | 100,25 | 99,81 |
| Мыло туалетное, зa часть весом 100 г | 21,71 | 20,26 |
| Телевизор цветного изображения, зa шт | 12835,13 | 13537,15 |
| Легковой автомобиль туземный новый, зa шт | … | 302846,97 |
| Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России, зa шт | … | 416908,83 |
| Платные услуги населению | ||
| Проезд в городском муниципальном автобусе, зa поездку | 15,89 | 15,67 |
| Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, зa м2общей площади2) | 32,06 | 30,76 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, зa луна с человека | 436,12 | 386,18 |
| Отопление, зa м2общей площади | 32,17 | 30,14 |
| Водоснабжение горячее, зa луна с человека | 415,36 | 377,93 |
| Услуги по снабжению электроэнергий, зa 100 кВт. ч | 156,50 | 142,00 |
| Ямало-Ненецкий независимый округ | ||
| Продовольственные товары зa килограмм, литр | ||
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 255,67 | 234,52 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 253,88 | 244,79 |
| Баранина (кроме бескостного мяса) | 267,37 | … 1) |
| Куры (кроме куриных окорочков) | 159,84 | 143,26 |
| Сосиски, сардельки | 323,61 | 302,66 |
| Колбаса полукопченая | 368,96 | 353,70 |
| Колбаса вареная I сорта | 249,51 | 240,30 |
| Говядина, свинина тушенная консервированная | 95,10 | 91,69 |
| Рыба замороженная неразделанная | 139,23 | 124,51 |
| Масло сливочное | 300,78 | 269,89 |
| Масло подсолнечное | 100,10 | 98,08 |
| Маргарин | 123,62 | 108,52 |
| Сметана | 159,38 | 151,51 |
| Творог жирный | 253,19 | 225,67 |
| Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 48,62 | 44,27 |
| Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 51,65 | 47,09 |
| Смеси сухие молочные для детского питания | 842,35 | 793,33 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие | 327,18 | 307,58 |
| Яйца куриные, зa десяток | 52,53 | 50,01 |
| Сахар-песок | 49,76 | 46,76 |
| Печенье | 143,01 | 132,33 |
| Карамель | 162,05 | 152,69 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 225,66 | 208,33 |
| Чай грязный байховый | 571,98 | 553,76 |
| Соль поваренная пищевая | 15,31 | 15,31 |
| Мука пшеничная | 30,67 | 30,74 |
| Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 45,15 | 43,16 |
| Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 46,28 | 41,78 |
| Рис шлифованный | 72,53 | 67,70 |
| Крупа гречневая-ядрица | 65,06 | 47,34 |
| Пшено | 46,34 | 41,48 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 78,29 | 64,71 |
| Вермишель | 63,19 | 44,55 |
| Картофель | 30,99 | 19,59 |
| Капуста белокочанная свежая | 30,28 | 22,06 |
| Лук репчатый | 31,13 | 26,17 |
| Морковь | 34,38 | 23,61 |
| Яблоки | 86,79 | 82,42 |
| Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества | 287,07 | 280,14 |
| Непродовольственные товары | ||
| Хозяйственное мыло, зa отрывок весом 200 г | 20,77 | 17,76 |
| Порошок стиральный, зa кг | 143,86 | 128,60 |
| Мыло туалетное, зa часть весом 100 г | 23,40 | 21,38 |
| Телевизор цветного изображения, зa шт | 14956,13 | 14097,63 |
| Легковой автомобиль туземный новый, зa шт | 363700,00 | 330600,00 |
| Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России, зa шт | 680200,00 | 623720,00 |
| Платные услуги населению | ||
| Проезд в городском муниципальном автобусе, зa поездку | 14,88 | 14,44 |
| Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, зa м2общей площади2) | 37,20 | 37,21 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, зa луна с человека | 512,57 | 476,64 |
| Отопление, зa м2общей площади | 39,57 | 38,77 |
| Водоснабжение горячее, зa луна с человека | 327,19 | 303,92 |
| Услуги по снабжению электроэнергий, зa 100 кВт. ч | 156,50 | 142,00 |
| Тюменская край (без автономных округов) | ||
| Продовольственные товары зa килограмм, литр | ||
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 219,94 | 203,83 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 201,40 | 206,63 |
| Баранина (кроме бескостного мяса) | 246,74 | … 1) |
| Куры (кроме куриных окорочков) | 127,98 | 112,68 |
| Сосиски, сардельки | 208,37 | 212,24 |
| Колбаса полукопченая | 273,08 | 259,53 |
| Колбаса вареная I сорта | 194,42 | 185,60 |
| Говядина, свинина тушенная консервированная | 64,96 | 55,61 |
| Рыба замороженная неразделанная | 85,68 | 80,07 |
| Масло сливочное | 253,07 | 189,82 |
| Масло подсолнечное | 76,63 | 64,07 |
| Маргарин | 77,80 | 73,62 |
| Сметана | 121,67 | 106,68 |
| Творог жирный | 196,46 | 172,84 |
| Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 29,49 | 25,35 |
| Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 42,52 | 34,09 |
| Смеси сухие молочные для детского питания | 612,59 | 577,72 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие | 283,43 | 225,19 |
| Яйца куриные, зa десяток | 38,89 | 34,46 |
| Сахар-песок | 44,02 | 38,22 |
| Печенье | 82,30 | 79,12 |
| Карамель | 106,35 | 100,91 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 155,67 | 148,69 |
| Чай грязный байховый | 297,35 | 287,88 |
| Соль поваренная пищевая | 8,74 | 8,10 |
| Мука пшеничная | 21,21 | 20,21 |
| Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 30,36 | 26,82 |
| Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 33,16 | 30,00 |
| Рис шлифованный | 56,40 | 53,19 |
| Крупа гречневая-ядрица | 92,34 | 29,48 |
| Пшено | 49,68 | 26,51 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 61,46 | 60,86 |
| Вермишель | 46,73 | 45,70 |
| Картофель | 44,09 | 11,88 |
| Капуста белокочанная свежая | 34,08 | 12,97 |
| Лук репчатый | 35,85 | 19,07 |
| Морковь | 41,45 | 15,67 |
| Яблоки | 78,11 | 69,75 |
| Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества | 242,63 | 226,80 |
| Непродовольственные товары | ||
| Хозяйственное мыло, зa клин весом 200 г | 17,25 | 16,22 |
| Порошок стиральный, зa кг | 93,85 | 90,73 |
| Мыло туалетное, зa часть весом 100 г | 15,37 | 16,17 |
| Телевизор цветного изображения, зa шт | 13898,79 | 11182,34 |
| Легковой автомобиль туземный новый, зa шт | 286824,95 | 262795,93 |
| Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России, зa шт | 451256,36 | 419496,24 |
| Платные услуги населению | ||
| Проезд в городском муниципальном автобусе, зa поездку | 13,60 | 11,68 |
| Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, зa м2 общей площади2) | 18,31 | 15,42 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, зa луна с человека | 297,36 | 265,62 |
| Отопление, зa м2общей площади | 22,24 | 19,20 |
| Водоснабжение горячее, зa луна с человека | 163,98 | 138,46 |
| Услуги по снабжению электроэнергий, зa 100 кВт. ч | 156,50 | 142,00 |
| 1) Наблюдение не осуществлялось.
2) С учетом стоимости облуживания лифтового хозяйства (в пересчете на м2). |
||